Lịch thi đấu Ligue 1 của 5 giải đấu lớn
Lịch thi đấu Ligue 1 của 5 giải đấu lớn
Để giúp bạn theo dõi và cập nhật lịch thi đấu của Ligue 1, dưới đây là thông tin chi tiết về 5 giải đấu lớn nhất của Ligue 1.
Trực tiếp LigueGiải đấu 1
Bang lịch thi đấu của giải đấu này bao gồm các trận đấu diễn ra vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
Thứ hai | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
Thứ ba | 21:00 | Lyon | Nantes |
Thứ tư | 20:45 | Marseille | ASM Cannes |
Thứ năm | 20:45 | Lille | Angers |
Thứ sáu | 20:45 | Nice | Brest |
Thứ bảy | 20:45 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
Chủ nhật | 20:45 | Lille | Lyon |
Giải đấu 2
Lịch thi đấu của giải đấu này cũng được sắp xếp theo ngày và giờ cụ thể. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
Thứ hai | 20:45 | ASM Cannes | Nice |
Thứ ba | 21:00 | Brest | Lille |
Thứ tư | 20:45 | Angers | Marseille |
Thứ năm | 20:45 | Nantes | Lyon |
Thứ sáu | 20:45 | Montpellier | Paris Saint-Germain |
Thứ bảy | 20:45 | Paris Saint-Germain | Olympique Marseille |
Chủ nhật | 20:45 | Lyon | Lille |
Giải đấu 3
Lịch thi đấu của giải đấu này cũng được sắp xếp theo ngày và giờ cụ thể. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày |
|
---|